2022年2月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—2月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.5 | 8.8 | 8.9 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.7 | 11.4 | 11.6 |
| 采掘 | 1.3 | 33.0 | 34.0 |
| 原材料 | 1.9 | 17.9 | 18.1 |
| 加工 | 0.1 | 6.6 | 6.8 |
| 生活資料 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
| 食品 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 衣著 | -0.1 | 1.4 | 1.4 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.4 | 11.2 | 11.6 |
| 燃料、動(dòng)力類(lèi) | 1.4 | 27.6 | 28.8 |
| 黑色金屬材料類(lèi) | 0.3 | 7.7 | 8.8 |
| 有色金屬材料及電線類(lèi) | 1.3 | 17.5 | 17.5 |
| 化工原料類(lèi) | 0.4 | 16.8 | 17.3 |
| 木材及紙漿類(lèi) | -0.2 | 5.3 | 5.9 |
| 建筑材料及非金屬類(lèi) | -1.4 | 9.9 | 10.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | 0.2 | 4.3 | 4.3 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
| 紡織原料類(lèi) | 0.4 | 9.6 | 9.8 |
| 三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -2.4 | 45.4 | 48.3 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 10.4 | 41.9 | 40.1 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 5.0 | -6.9 | -6.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 12.3 | 11.7 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.2 | 6.8 | 6.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | 4.7 | 4.7 |
| 酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 紡織業(yè) | 0.4 | 8.1 | 8.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | 1.0 | 1.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | 2.7 | 2.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | 3.1 | 4.0 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | 1.7 | 1.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5.0 | 30.2 | 30.1 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1.0 | 19.7 | 20.3 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1.1 | 11.4 | 12.8 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 0.0 | 4.1 | 4.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -1.0 | 8.2 | 8.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.7 | 12.9 | 13.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.0 | 20.4 | 20.1 |
| 金屬制品業(yè) | 0.2 | 8.0 | 8.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | 2.5 | 2.6 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 1.6 | 1.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.9 | 8.5 | 8.1 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | 10.4 | 10.1 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | 1.5 | 1.6 |
進(jìn)入3月,又到春暖花開(kāi)季,碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)的萬(wàn)畝油菜花已經(jīng)悄然綻放,滿目金黃的油菜花海,以及空氣清新的美麗鄉(xiāng)村,定將成為廣大市民走出寒更多
2022-03-09 17:23:16
為更好地挖掘和發(fā)揚(yáng)龍文化,打造九龍村民俗文化旅游新名片,盤(pán)活閑置資源,串聯(lián)旅游景點(diǎn)、整合旅游資源,推動(dòng)鄉(xiāng)村振興旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。更多
2022-03-09 17:20:56
春來(lái)春耕備耕忙,田間地頭到處慌。走進(jìn)思南縣張家寨鎮(zhèn)李家寨村,陣陣蔥香撲鼻而來(lái)。村民正在一片田地里鋪蓋地膜、栽植小分蔥,如火如荼的春更多
2022-03-09 17:18:32
3月2日中午,思南縣甕溪鎮(zhèn)勝利村村民朱金梅打開(kāi)水龍頭,自來(lái)水嘩嘩流淌。朱金梅家能用上自來(lái)水,得益于該縣實(shí)施的農(nóng)村飲水鞏固提升工程。朱更多
2022-03-09 17:10:50
相山區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)省市改作風(fēng)辦實(shí)事優(yōu)環(huán)境大會(huì)精神,今年以來(lái),大力開(kāi)展相商開(kāi)門(mén)接待日工作,原則上將每月21日定為相山區(qū)企業(yè)家開(kāi)門(mén)接待日更多
2022-03-09 17:08:46
去年以來(lái),我市城鄉(xiāng)居保緊緊圍繞城鄉(xiāng)居保質(zhì)量提升主題,著力提升經(jīng)辦服務(wù)能力,全力提高運(yùn)行質(zhì)量,強(qiáng)化規(guī)范服務(wù),扎實(shí)鞏固城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)更多
2022-03-09 17:03:30
氣溫適宜,春光正好,正值紅薯育苗的好時(shí)機(jī)。近日,思南縣涼水井鎮(zhèn)趕早春,搶農(nóng)時(shí),組織開(kāi)展紅薯育苗,田間地頭到處是干部群眾忙碌的身影。更多
2022-03-09 16:26:12
草長(zhǎng)鶯飛二月天,莫負(fù)春光賞花時(shí)。連日來(lái),隨著氣溫的升高,思南縣內(nèi)的油菜花已陸續(xù)盛開(kāi),到處呈現(xiàn)出一派春意盎然的景象。廣大群眾紛紛走到更多
2022-03-09 16:22:30
金融產(chǎn)品是連接金融機(jī)構(gòu)和小微企業(yè)的橋梁,近年來(lái),思南縣長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行針對(duì)小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題,根據(jù)市場(chǎng)需求陸續(xù)推出各種金融產(chǎn)品,更多
2022-03-09 16:19:30
3月7日一大早,松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng)勝利社區(qū)居民祝佐芳把兩個(gè)上小學(xué)的孩子送出家門(mén),便急匆匆趕往社區(qū)的鄉(xiāng)村振興微工廠。當(dāng)天,廠里要舉辦更多
2022-03-09 16:16:06